Factors of Every Number From 1 to 100
A factor of a number divides it with nothing left over. Below is every factor list from 1 to 100, plus 120, with how many factors each number has and whether it is prime. Open any number for its factor pairs, prime factorization and the sum of its factors.
Patterns worth knowing
- There are 25 primes from 1 to 100, and each has exactly two factors, 1 and itself: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
- The numbers up to 100 with the most factors (12 each) are 60, 72, 84, 90, 96. Numbers that split evenly in many ways are why 12, 60 and 24 show up in clocks, angles and measurement.
- Perfect squares are the only numbers with an odd count of factors, because one factor pairs with itself.
| Number | Factors | Count | Type |
|---|---|---|---|
| Factors of 1 | 1 | 1 | Neither prime nor composite |
| Factors of 2 | 1, 2 | 2 | Prime |
| Factors of 3 | 1, 3 | 2 | Prime |
| Factors of 4 | 1, 2, 4 | 3 | Composite, perfect square |
| Factors of 5 | 1, 5 | 2 | Prime |
| Factors of 6 | 1, 2, 3, 6 | 4 | Composite |
| Factors of 7 | 1, 7 | 2 | Prime |
| Factors of 8 | 1, 2, 4, 8 | 4 | Composite |
| Factors of 9 | 1, 3, 9 | 3 | Composite, perfect square |
| Factors of 10 | 1, 2, 5, 10 | 4 | Composite |
| Factors of 11 | 1, 11 | 2 | Prime |
| Factors of 12 | 1, 2, 3, 4, 6, 12 | 6 | Composite |
| Factors of 13 | 1, 13 | 2 | Prime |
| Factors of 14 | 1, 2, 7, 14 | 4 | Composite |
| Factors of 15 | 1, 3, 5, 15 | 4 | Composite |
| Factors of 16 | 1, 2, 4, 8, 16 | 5 | Composite, perfect square |
| Factors of 17 | 1, 17 | 2 | Prime |
| Factors of 18 | 1, 2, 3, 6, 9, 18 | 6 | Composite |
| Factors of 19 | 1, 19 | 2 | Prime |
| Factors of 20 | 1, 2, 4, 5, 10, 20 | 6 | Composite |
| Factors of 21 | 1, 3, 7, 21 | 4 | Composite |
| Factors of 22 | 1, 2, 11, 22 | 4 | Composite |
| Factors of 23 | 1, 23 | 2 | Prime |
| Factors of 24 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 8 | Composite |
| Factors of 25 | 1, 5, 25 | 3 | Composite, perfect square |
| Factors of 26 | 1, 2, 13, 26 | 4 | Composite |
| Factors of 27 | 1, 3, 9, 27 | 4 | Composite |
| Factors of 28 | 1, 2, 4, 7, 14, 28 | 6 | Composite |
| Factors of 29 | 1, 29 | 2 | Prime |
| Factors of 30 | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 | 8 | Composite |
| Factors of 31 | 1, 31 | 2 | Prime |
| Factors of 32 | 1, 2, 4, 8, 16, 32 | 6 | Composite |
| Factors of 33 | 1, 3, 11, 33 | 4 | Composite |
| Factors of 34 | 1, 2, 17, 34 | 4 | Composite |
| Factors of 35 | 1, 5, 7, 35 | 4 | Composite |
| Factors of 36 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 | 9 | Composite, perfect square |
| Factors of 37 | 1, 37 | 2 | Prime |
| Factors of 38 | 1, 2, 19, 38 | 4 | Composite |
| Factors of 39 | 1, 3, 13, 39 | 4 | Composite |
| Factors of 40 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 | 8 | Composite |
| Factors of 41 | 1, 41 | 2 | Prime |
| Factors of 42 | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 | 8 | Composite |
| Factors of 43 | 1, 43 | 2 | Prime |
| Factors of 44 | 1, 2, 4, 11, 22, 44 | 6 | Composite |
| Factors of 45 | 1, 3, 5, 9, 15, 45 | 6 | Composite |
| Factors of 46 | 1, 2, 23, 46 | 4 | Composite |
| Factors of 47 | 1, 47 | 2 | Prime |
| Factors of 48 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 | 10 | Composite |
| Factors of 49 | 1, 7, 49 | 3 | Composite, perfect square |
| Factors of 50 | 1, 2, 5, 10, 25, 50 | 6 | Composite |
| Factors of 51 | 1, 3, 17, 51 | 4 | Composite |
| Factors of 52 | 1, 2, 4, 13, 26, 52 | 6 | Composite |
| Factors of 53 | 1, 53 | 2 | Prime |
| Factors of 54 | 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 | 8 | Composite |
| Factors of 55 | 1, 5, 11, 55 | 4 | Composite |
| Factors of 56 | 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 | 8 | Composite |
| Factors of 57 | 1, 3, 19, 57 | 4 | Composite |
| Factors of 58 | 1, 2, 29, 58 | 4 | Composite |
| Factors of 59 | 1, 59 | 2 | Prime |
| Factors of 60 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 | 12 | Composite |
| Factors of 61 | 1, 61 | 2 | Prime |
| Factors of 62 | 1, 2, 31, 62 | 4 | Composite |
| Factors of 63 | 1, 3, 7, 9, 21, 63 | 6 | Composite |
| Factors of 64 | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 | 7 | Composite, perfect square |
| Factors of 65 | 1, 5, 13, 65 | 4 | Composite |
| Factors of 66 | 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 | 8 | Composite |
| Factors of 67 | 1, 67 | 2 | Prime |
| Factors of 68 | 1, 2, 4, 17, 34, 68 | 6 | Composite |
| Factors of 69 | 1, 3, 23, 69 | 4 | Composite |
| Factors of 70 | 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 | 8 | Composite |
| Factors of 71 | 1, 71 | 2 | Prime |
| Factors of 72 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 | 12 | Composite |
| Factors of 73 | 1, 73 | 2 | Prime |
| Factors of 74 | 1, 2, 37, 74 | 4 | Composite |
| Factors of 75 | 1, 3, 5, 15, 25, 75 | 6 | Composite |
| Factors of 76 | 1, 2, 4, 19, 38, 76 | 6 | Composite |
| Factors of 77 | 1, 7, 11, 77 | 4 | Composite |
| Factors of 78 | 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78 | 8 | Composite |
| Factors of 79 | 1, 79 | 2 | Prime |
| Factors of 80 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80 | 10 | Composite |
| Factors of 81 | 1, 3, 9, 27, 81 | 5 | Composite, perfect square |
| Factors of 82 | 1, 2, 41, 82 | 4 | Composite |
| Factors of 83 | 1, 83 | 2 | Prime |
| Factors of 84 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 | 12 | Composite |
| Factors of 85 | 1, 5, 17, 85 | 4 | Composite |
| Factors of 86 | 1, 2, 43, 86 | 4 | Composite |
| Factors of 87 | 1, 3, 29, 87 | 4 | Composite |
| Factors of 88 | 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88 | 8 | Composite |
| Factors of 89 | 1, 89 | 2 | Prime |
| Factors of 90 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90 | 12 | Composite |
| Factors of 91 | 1, 7, 13, 91 | 4 | Composite |
| Factors of 92 | 1, 2, 4, 23, 46, 92 | 6 | Composite |
| Factors of 93 | 1, 3, 31, 93 | 4 | Composite |
| Factors of 94 | 1, 2, 47, 94 | 4 | Composite |
| Factors of 95 | 1, 5, 19, 95 | 4 | Composite |
| Factors of 96 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 | 12 | Composite |
| Factors of 97 | 1, 97 | 2 | Prime |
| Factors of 98 | 1, 2, 7, 14, 49, 98 | 6 | Composite |
| Factors of 99 | 1, 3, 9, 11, 33, 99 | 6 | Composite |
| Factors of 100 | 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 | 9 | Composite, perfect square |
| Factors of 120 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120 | 16 | Composite |
Need a different number?
The factor calculator handles any whole number, and it feeds straight into the GCF, LCM and LCD calculators.
Related tables: square roots of 1 to 100 and Roman numerals for 1 to 100.